Открыть Финансовая отчетность за 2023 год
Открыть Финансовая отчетность за 2022 год
Открыть Финансовая отчетность за 2021 год
№ | Дата | Наименование | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | 10.02.2021г. | Рециркулятор воздуха бактерицидный "Витязь" | 10 | 62 000т. |
2 | 10.02.2021г. | Лампы бактерицидные | 10 | 6 720т. |
3 | 10.02.2021г. | Рециркулятор воздуха "Витязь" | 3 | 8 0000т. |
4 | 10.02.2021г. | Лампы к рециркулятору | 10 | 3 300т. |
20 | 3 950т. | |||
5 | 10.02.2021г. | Термометр инфракрасный бескотанктный | 10 | 4 963,25т. |
6 | 10.02.2021г. | Дозатор с локтевым рычагом | 10 | 23 800т. |
7 | 10.02.2021г. | Пульсоксиметр | 5 | 17 000 |
Открыть Финансовая отчетность за 2019 год